Operating Country *
Companies (Max):
Users (Max):
(Access to all companies)
(Access to all companies)
Price (USD):
(30 days free trial, no credit card required)
Company models & scope
|
Module
|
Services
|
Trading
|
Projects
|
Projects+Trading
|
Manufacturing
|
HRMS
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventory | Invoice cum DO | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Purchase cum GRN | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Internal Transfer | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Project Isssuance | No | No | Yes | Yes | No | No | |
| Scrap | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Sales | Sales Quotations | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Sales Orders | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Tax/Comm Invoices | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Sales Return | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Project Advance/Retention | No | No | Yes | Yes | No | No | |
| Project Progress Invoicing | No | No | Yes | Yes | No | No | |
| Purchase | Vendor Quotations | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Purchase Orders | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Purchase Invoices | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Purchase Return | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Sub Contractor Order | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Sub Contractor Advance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Sub Contractor Invoicing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Projects | Project Orders | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Project Schedule | No | No | Yes | Yes | No | No | |
| Simple Budget | No | No | Yes | Yes | No | No | |
| Activity Based Budget | No | No | Yes | Yes | No | No | |
| Manufacturing | Production Process | No | No | Yes | Yes | No | No |
| BOQ Based Prodcution | No | No | Yes | Yes | No | No | |
| Finance | Receipts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Payments | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Fund Transfers | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Journal Vouchers | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Depreciation (Auto) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Prepaid (Auto) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Import LC | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Import LC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Export LC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Invoice/ Cheque Disc | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Bank Guarantees | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Finance Budget | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| HR Admin | HRA Procedures | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Employee Joining | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Leave Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Employee Appriasals | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Daily Time Keeping | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Monthly Time Keeping | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Employee Assets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Payroll | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| End of Service | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Subscription Types
|
Sysilo-Standard
|
Sysilo-Advance
|
Sysilo-Enterprise
|
Sysilo-Bookkeepers
|
Sysilo-HRMS
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Company Models | Trading, Services | Standard + Projects + Manufacturing | Standard + Projects + Manufacturing | Flexible | Only HR |
| Multi Groups | No | No | No | Yes | No |
| Multi Companies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Min Users | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Max Users | 10 | 50 | 100 | 50 | 25 |
| Regional Settings (Tax,Date,Amount) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User Rights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Online Approvals | No | Optional | Optional | No | Optional |
| OTP Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Attachments/ E-filing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi currency | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Import Masters | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Transaction Setup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi Transaction Series | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Alerts | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Dashboard | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Reports | PDF/Excel | PDF/Excel | PDF/Excel | PDF/Excel | PDF/Excel |
| Email Reports | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
